Fußball Sport 🔍 Suche
Startseite
× Startseite Alle Fußball-News 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal International Champions League Europa League Nationalmannschaft Vereinsnews Wechselgerüchte Verletzungspech Frauenfußball Alle Sportnews Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Vereine Kader Wappen Altes Portal (Archiv) Forum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse
Lnderspiele Tabellen Fussballspieler Sprche
Fuball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

Vorrunde: A B C D E F G H
Zwischenrunde: A B C D
Viertelfinale Halbfinale Finale

Champions League Saison 1999/2000 Vorrunde Gruppe F

 
Ergebnisse
   	   		 	    
Mi 15.09. 20:45 FC Valencia - Glasgow Rangers 		2:0 (0:0) 
Mi 15.09. 20:45 FC Bayern Mnchen - PSV Eindhoven 	2:1 (1:0) 
Di 21.09. 20:45 PSV Eindhoven - FC Valencia 		1:1 (0:1) 
Di 21.09. 20:45 Glasgow Rangers - FC Bayern Mnchen 	1:1 (1:0) 
Di 28.09. 20:45 FC Bayern Mnchen - FC Valencia 	1:1 (1:0) 
Di 28.09. 20:45 PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 	0:1 (0:0) 
Mi 20.10. 20:45 FC Valencia - FC Bayern Mnchen 	1:1 (1:1) 
Mi 20.10. 20:45 Glasgow Rangers - PSV Eindhoven 	4:1 (2:1) 
Di 26.10. 20:45 Glasgow Rangers - FC Valencia 		1:2 (0:2) 
Di 26.10. 20:45 PSV Eindhoven - FC Bayern Mnchen 	2:1 (1:0) 
Mi 03.11. 20:45 FC Valencia - PSV Eindhoven 		1:0 (0:0) 
Mi 03.11. 20:45 FC Bayern Mnchen - Glasgow Rangers 	1:0 (1:0) 

Tabelle

1.   FC Valencia 	6  3 3 0   8:4   +4 12 
2.   FC Bayern Mnchen 	6  2 3 1   7:6   +1  9 
3.   Glasgow Rangers 	6  2 1 3   7:7    0  7 
4.   PSV Eindhoven 	6  1 1 4   5:10  -5  4 

Bundesliga aktuell



Impressum - Datenschutz - Redaktion