Fußball Sport 🔍 Suche
Startseite
× Startseite Alle Fußball-News 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal International Champions League Europa League Nationalmannschaft Vereinsnews Wechselgerüchte Verletzungspech Frauenfußball Alle Sportnews Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Vereine Kader Wappen Altes Portal (Archiv) Forum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse
Lnderspiele Tabellen Fussballspieler Sprche
Fuball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

Vorrunde: A B C D E F G H
Zwischenrunde: A B C D
Viertelfinale Halbfinale Finale

Champions League Saison 1999/2000 Vorrunde Gruppe B

 
Ergebnisse
   	   		 	   
Di 14.09. 20:45 AIK Stockholm - FC Barcelona 	1:2 (0:0) 
Di 14.09. 20:45 AC Florenz - FC Arsenal 	0:0 (0:0) 
Mi 22.09. 20:45 FC Barcelona - AC Florenz 	4:2 (2:0) 
Mi 22.09. 20:45 FC Arsenal - AIK Stockholm 	3:1 (1:0) 
Mi 29.09. 20:45 FC Barcelona - FC Arsenal 	1:1 (1:0) 
Mi 29.09. 20:45 AIK Stockholm - AC Florenz 	0:0 (0:0) 
Di 19.10. 20:45 FC Arsenal - FC Barcelona 	2:4 (1:2) 
Di 19.10. 20:45 AC Florenz - AIK Stockholm 	3:0 (2:0) 
Mi 27.10. 20:45 FC Barcelona - AIK Stockholm 	5:0 (3:0) 
Mi 27.10. 20:45 FC Arsenal - AC Florenz 	0:1 (0:0) 
Di 02.11. 20:45 AC Florenz - FC Barcelona 	3:3 (1:2) 
Di 02.11. 20:45 AIK Stockholm - FC Arsenal 	2:3 (1:1) 

Tabelle

1.   FC Barcelona 	6  4 2 0  19:9   +10 14 
2.   AC Florenz 	6  2 3 1   9:7    +2  9 
3.   FC Arsenal 	6  2 2 2   9:9     0  8 
4.   AIK Stockholm 	6  0 1 5   4:16  -12  1 

Bundesliga aktuell



Impressum - Datenschutz - Redaktion