1. Vorrunde
Zwischenrunde:
A
B
C
D
E
F
G
H
1. Endrunde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
UEFA-Pokal Saison 2006/2007 Zwischenrunde Gruppe A
Ergebnisse
Do 19.10.06 20:45 AS Livorno : Glasgow Rangers 2:3 (1:3)
Do 19.10.06 20:45 Maccabi Haifa : AJ Auxerre 3:1 (1:1)
Do 02.11.06 19:00 Partizan Belgrad : AS Livorno 1:1 (0:0)
Do 02.11.06 20:45 Glasgow Rangers : Maccabi Haifa 2:0 (1:0)
Do 23.11.06 19:30 AJ Auxerre : Glasgow Rangers 2:2 (1:0)
Do 23.11.06 19:45 Maccabi Haifa : Partizan Belgrad 1:0 (1:0)
Mi 29.11.06 20:45 Partizan Belgrad : AJ Auxerre 1:4 (1:3)
Mi 29.11.06 20:45 AS Livorno : Maccabi Haifa 1:1 (1:0)
Do 14.12.06 20:45 Glasgow Rangers : Partizan Belgrad 1:0 (0:0)
Do 14.12.06 20:45 AJ Auxerre : AS Livorno 0:1 (0:0)
Tabelle
1. Glasgow Rangers 4 3 1 0 8:4 4 10
2. Maccabi Haifa 4 2 1 1 5:4 1 7
3. AS Livorno 4 1 2 1 5:5 0 5
4. AJ Auxerre 4 1 1 2 7:7 0 4
5. Partizan Belgrad 4 0 1 3 2:7 -5 1
|