Fußball Sport 🔍 Suche
Startseite
× Startseite Alle Fußball-News 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal International Champions League Europa League Nationalmannschaft Vereinsnews Wechselgerüchte Verletzungspech Frauenfußball Alle Sportnews Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Vereine Kader Wappen Altes Portal (Archiv) Forum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse
Lnderspiele Tabellen Fussballspieler Sprche
Fuball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

1. Vorrunde
Zwischenrunde: A B C D E F G H
1. Endrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

UEFA-Pokal Saison 2006/2007 1. Endrunde

Ergebnisse

Mi 14.02.   SV Werder Bremen - Ajax Amsterdam  		3:0 (0:0)
Do 22.02.   Ajax Amsterdam - SV Werder Bremen  		3:1 (1:1)
Mi 14.02.   Benfica Lissabon - Dinamo Bukarest  	1:0 (0:0)
Do 22.02.   Dinamo Bukarest - Benfica Lissabon  	1:2 (1:0)
Mi 14.02.   Girondins Bordeaux - CA Osasuna  		0:0 (0:0)
Do 22.02.   CA Osasuna - Girondins Bordeaux  		1:0 n. V.
Mi 14.02.   AEK Athen - Paris St. Germain  		0:2 (0:1)
Do 22.02.   Paris St. Germain - AEK Athen  		2:0 (1:0)
Mi 15.02.   Spartak Moskau - Celta Vigo  		1:1 (0:1)
Do 22.02.   Celta Vigo - Spartak Moskau  		2:1 (1:0)
Mi 14.02.   ZSKA Moskau - Maccabi Haifa  		0:0 (0:0)
Do 22.02.   Maccabi Haifa - ZSKA Moskau  		1:0 (1:0) 
Mi 14.02.   Schachtjor Donezk - AS Nancy  		1:1 (0:0)
Do 22.02.   AS Nancy - Schachtjor Donezk  		0:1 (0:0) 
Mi 15.02.   Steaua Bukarest - FC Sevilla  		0:2 (0:1)
Do 22.02.   FC Sevilla - Steaua Bukarest  		1:0 (1:0)
Mi 14.02.   Bayer Leverkusen - Blackburn Rovers  	3:2 (2:1)
Do 22.02.   Blackburn Rovers - Bayer Leverkusen  	0:0 (0:0) 
Mi 15.02.   SV Zulte-Waregem - Newcastle United  	1:3 (0:0)
Do 22.02.   Newcastle United - SV Zulte-Waregem  	1:0 (0:0)
Mi 14.02.   Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur  	*
Do 22.02.   Tottenham Hotspur - Feyenoord Rotterdam  	*
Mi 15.02.   Hapoel Tel Aviv - Glasgow Rangers  		2:1 (1:0)
Do 22.02.   Glasgow Rangers - Hapoel Tel Aviv  		4:0 (2:0)
Mi 14.02.   AS Livorno Calcio - Espanyol Barcelona  	1:2 (0:1)
Do 22.02.   Espanyol Barcelona - AS Livorno Calcio  	2:0 (1:0)
Mi 15.02.   Sporting Braga - FC Parma  			1:0 (0:0)
Do 22.02.   FC Parma - Sporting Braga  			0:1 (0:0)
Mi 15.02.   RC Lens - Panathinaikos Athen  		3:1 (0:0)
Do 22.02.   Panathinaikos Athen - RC Lens  		0:0 (0:0)
Mi 14.02.   Fenerbahce Istanbul - AZ Alkmaar  		3:3 (1:1) 
Do 22.02.   AZ Alkmaar - Fenerbahce Istanbul  		2:2 (0:2)

*Totenham kampflos weiter, da Feyenord wegen Fanauschreitungen gegen Nancy 
aus dem Wettbewerb ausschied

Bundesliga aktuell



Impressum - Datenschutz - Redaktion