Fußball Sport 🔍 Suche
Startseite
× Startseite Alle Fußball-News 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal International Champions League Europa League Nationalmannschaft Vereinsnews Wechselgerüchte Verletzungspech Frauenfußball Alle Sportnews Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Vereine Kader Wappen Altes Portal (Archiv) Forum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse
Lnderspiele Tabellen Fussballspieler Sprche
Fuball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

Play-Off
Gruppenphase: A B C D E F G H I J K L
Zwischenrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

Europa League Saison 2013/2014 Gruppenphase Gruppe G

Ergebnisse

    
Do 19.09. 21:05 Dynamo Kiew - RC Genk 			0:1 (0:0)  
Do 19.09. 21:05 FC Thun 1898 - SK Rapid Wien 		1:0 (1:0)  
Do 03.10. 19:00 SK Rapid Wien - Dynamo Kiew		2:2 (0:2)  
Do 03.10. 19:00 RC Genk - FC Thun 1898 			2:1 (0:0)  
Do 24.10. 19:00 RC Genk - SK Rapid Wien 		1:1 (1:0)  
Do 24.10. 19:00 Dynamo Kiew - FC Thun 1898 		3:0 (1:0)  
Do 07.11. 21:05 FC Thun 1898 - Dynamo Kiew 		0:2 (0:1)  
Do 07.11. 21:05 SK Rapid Wien - RC Genk 		2:2 (2:1)  
Do 28.11. 19:00 RC Genk - Dynamo Kiew 			3:1 (3:1)  
Do 28.11. 19:00 SK Rapid Wien - FC Thun 1898 		2:1 (1:0)  
Do 12.12. 21:05 FC Thun 1898 - RC Genk 			0:1 (0:1)  
Do 12.12. 21:05 Dynamo Kiew - SK Rapid Wien 		3:1 (2:1)  


1. (1.)  RC Genk 		6 4 2 0 10:5  +5 14 
2. (2.)  Dynamo Kiew 		6 3 1 2 11:7  +4 10
--------------------------------------------------- 
3. (3.)  SK Rapid Wien 		6 1 3 2  8:10 -2  6 
4. (4.)  FC Thun 1898 		6 1 0 5  3:10 -7  3 

Bundesliga aktuell



Impressum - Datenschutz - Redaktion