Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Fußball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

Play-Off
Gruppenphase: A B C D E F G H I J K L
Zwischenrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

Europa League Saison 2009/2010 Gruppenphase Gruppe L

Ergebnisse

    
Do 17.09. 21:05 Nacional Funchal   -  Werder Bremen  	2:3 (0:1)   
Do 17.09. 21:05 Athletic Bilbao   -  Austria Wien  	3:0 (2:0) 
Do 01.10. 19:00 Werder Bremen   -  Athletic Bilbao  	3:1 (2:0)   
Do 01.10. 19:00 Austria Wien   -  Nacional Funchal  	1:1 (0:1) 
Do 22.10. 19:00 Austria Wien   -  Werder Bremen  	2:2 (0:1)   
Do 22.10. 19:00 Athletic Bilbao   -  Nacional Funchal  	2:1 (0:1) 
Do 05.11. 21:05 Werder Bremen   -  Austria Wien  	2:0 (0:0)   
Do 05.11. 21:05 Nacional Funchal   -  Athletic Bilbao  	1:1 (0:0)   
Do 03.12. 19:00 Austria Wien   -  Athletic Bilbao  	0:3 (0:1)   
Do 03.12. 19:00 Werder Bremen   -  Nacional Funchal  	4:1 (2:0) 
Mi 16.12. 21:05 Athletic Bilbao   -  Werder Bremen  	0:3 (0:3)   
Mi 16.12. 21:05 Nacional Funchal   -  Austria Wien  	5:1 (2:1) 

Tabelle

1    Werder Bremen       6   5 1 0   17:6  11   16 
2    Athletic Bilbao     6   3 1 2   10:8   2   10 
3    Nacional Funchal    6   1 2 3   11:12 -1    5 
4    Austria Wien        6   0 2 4    4:16 -12   2 

Bundesliga aktuell

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international


Empfehlungen

Bundesliga aktuell - Gedichte - Gesundheit Ernährung -