Fußball-News Sportnews Sonstiges
Startseite
× Startseite Fußball-News Vereine 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal Champions League Europa League Wechselgerüchte Verletzungspech Pressemitteilungen Sportnews Sonstiges Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Altes Portal (Archiv) Forum Kontakt/Feedback
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Fußball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

DFB-Pokal Saison 1999/2000 1. Runde

Ergebnisse

   
Sa 31.07. 14:30 SC Verl 		:  Borussia M'gladbach 	6:5 n.E. 
Sa 31.07. 15:30 Darmstadt 98 		:  Chemnitzer FC 	2:4 (0:2) 
Sa 31.07. 15:30 FC Carl Zeiss Jena 	:  SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:1) 
Sa 31.07. 15:30 VFC Plauen 		:  Alemannia Aachen 	1:0 (1:0) 
Sa 31.07. 15:30 VfL Osnabrück 		:  FC Energie Cottbus 	0:1 (0:0) 
Sa 31.07. 15:30 VfL Hamm 		:  Stuttgarter Kickers 	0:4 (0:2) 
Sa 31.07. 15:30 FC Singen 04 		:  Rot-Weiß Oberhausen 	3:2 (0:1) 
So 01.08. 14:30 Fortuna Düsseldorf 	:  1. FC Nürnberg 	2:0 (1:0) 
So 01.08. 15:00 Wuppertaler SV 		:  Kickers Offenbach 	1:2 (0:2) 

Bundesliga aktuell

Impressum - Datenschutz - Redaktion