Fußball Sport 🔍 Suche
Startseite
× Startseite Alle Fußball-News 1. Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga DFB-Pokal International Champions League Europa League Nationalmannschaft Vereinsnews Wechselgerüchte Verletzungspech Frauenfußball Alle Sportnews Tabelle 1. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga Tabelle 3. Liga 1. Bundesliga Ergebnisse Fußballspieler Vereine Kader Wappen Altes Portal (Archiv) Forum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse
Lnderspiele Tabellen Fussballspieler Sprche
Fuball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

Vorrunde: A B C D E F G H
Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

Champions League Saison 2003/2004 Vorrunde Gruppe E

 
Ergebnisse
   	   		 	    
Di 16.09. 20:45 Glasgow Rangers 	:  VfB Stuttgart 	2:1 (0:1) 
Di 16.09. 20:45 Manchester United 	:  Panathinaikos Athen 	5:0 (4:0) 
Mi 01.10. 20:45 Panathinaikos Athen 	:  Glasgow Rangers 	1:1 (0:1) 
Mi 01.10. 20:45 VfB Stuttgart 		:  Manchester United 	2:1 (0:0) 
Mi 22.10. 20:45 VfB Stuttgart 		:  Panathinaikos Athen 	2:0 (2:0) 
Mi 22.10. 20:45 Glasgow Rangers 	:  Manchester United	0:1 (0:1) 
Di 04.11. 20:45 Manchester United 	:  Glasgow Rangers 	3:0 (2:0) 
Di 04.11. 20:45 Panathinaikos Athen 	:  VfB Stuttgart 	1:3 (0:0) 
Mi 26.11. 20:45 Panathinaikos Athen 	:  Manchester United 	0:1 (0:0) 
Mi 26.11. 20:45 VfB Stuttgart 		:  Glasgow Rangers 	1:0 (1:0) 
Di 09.12. 20:45 Glasgow Rangers 	:  Panathinaikos Athen 	1:3 (1:1) 
Di 09.12. 20:45 Manchester United 	:  VfB Stuttgart 	2:0 (1:0) 
 
 
Tabelle

1.   Manchester United 	 6  5 0 1  13:2   +11 15 
2.   VfB Stuttgart 	 6  4 0 2   9:6   +3  12 
3.   Panathinaikos Athen 6  1 1 4   5:13  -8  4 
4.   Glasgow Rangers 	 6  1 1 4   4:10  -6  4 


Bundesliga aktuell



Impressum - Datenschutz - Redaktion