1. Runde
2. Runde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
DFB-Pokal Saison 2006/2007 1. Runde
Ergebnisse
08.09.06 19:00 SV Sandhausen : Greuther Fürth 0:2 (0:1)
08.09.06 19:00 VfL Osnabrück : Eintr. Braunschweig 3:1 (0:0)
09.09.06 14:00 1. FC Magdeburg : SC Paderborn 07 7:8 n.E.
09.09.06 14:00 Westfalia Herne : Erzgebirge Aue 1:2 (0:0)
09.09.06 14:30 Tennis Borussia Berlin : Karlsruher SC 1:3 (0:2)
09.09.06 14:30 SpVgg Bayreuth : Kickers Offenbach 0:2 (0:2)
09.09.06 15:00 Dynamo Dresden : Hannover 96 2:3 (0:2)
09.09.06 15:30 Rot-Weiß Essen : FC Energie Cottbus 1:0 (0:0)
09.09.06 15:30 Stuttgarter Kickers : Hamburger SV 4:3 n.V.
09.09.06 15:30 Hansa Rostock II : FC Schalke 04 1:9 (0:5)
09.09.06 15:30 BV Cloppenburg 1919 : 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)
09.09.06 15:30 TuS Koblenz : Bayer Leverkusen 3:5 n.E.
09.09.06 15:30 FK Pirmasens : SV Werder Bremen 5:3 n.E.
09.09.06 15:30 1. FC Gera 2003 : 1. FC K'lautern 0:2 (0:1)
09.09.06 15:30 TSG Thannhausen : Borussia Dortmund 0:3 (0:3)
09.09.06 15:30 Delbrücker SC : SC Freiburg 2:4 (0:1)
09.09.06 18:00 FC Augsburg : Wacker Burghausen 3:4 n.V.
09.09.06 18:30 FC 08 Homburg : VfL Bochum 1:2 (0:1)
09.09.06 18:30 Sportfreunde Siegen : Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)
09.09.06 18:30 Alemannia Aachen II : VfB Stuttgart 0:4 (0:1)
09.09.06 20:15 FC St. Pauli : FC Bayern München 1:2 n.V.
10.09.06 15:00 SSVg Velbert : SpVgg Unterhaching 0:3 (0:1)
10.09.06 15:00 SV Roßbach/Wied : Borussia M'gladbach 1:4 (0:3)
10.09.06 15:00 Rot-Weiss Ahlen : MSV Duisburg 1:2 (1:1)
10.09.06 15:00 SV Babelsberg 03 : Hansa Rostock 2:1 (1:0)
10.09.06 15:00 FC Carl Zeiss Jena : 1. FC Köln 1:2 (0:2)
10.09.06 15:00 VfB Lübeck : 1860 München 1:0 (1:0)
10.09.06 15:30 FC Bremerhaven : VfL Wolfsburg 1:3 (1:1)
10.09.06 17:00 SC Pfullendorf : Arminia Bielefeld 2:1 (0:0)
10.09.06 17:00 SV Darmstadt 98 : Hertha BSC 0:1 n.V.
10.09.06 17:00 Chemnitzer FC : Alemannia Aachen 0:2 (0:2)
10.09.06 17:00 1. FC Saarbrücken : 1. FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
|