sport-finden.de Das Fußballportal Fußball-News, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken Bundesliga
   Fußball-EM    Fußball-News    DFB-Pokal    CL    Europa League    Tabellen    Fußball-Datenbank    Wappen    Fußballspieler    Transfermarkt    Forum    Homepage-Service    

Stadion-Links
(729)
Fussball-Links
(12521)

Tabellen / Ergebnisse
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    weitere...

Vereine national
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    3. Bundesliga
    Regionalliga Nord
    Regionalliga Nordost
    Regionalliga Bayern
    Regionalliga West
    Regionalliga Südwest
    Amateurligen
    Vereine A-Z (4936)

Vereine international
    Europa (1004)
    Afrika (42)
    Asien (28)
    Südamerika (64)
    Nordamerika (14)
    Australien (13)

Fußball Themen
Fußballspieler (4877)
WM und EM (18)
Statistikseiten (14)
allgem. Seiten (16)
Verbände (218)
Suchkataloge (15)
Spielertransfers (5)
Frauenfußball (15)
Schiedsrichter (10)
Trainingstipps (13)
News/Ergebnisse (10)
Foren/Chats (15)
Spiele (19)
Fanshops (20)
Downloads (5)
Fußball sonstiges (21)


Sport-Links
(1848)

Sportarten
    Handball (126)
    Basketball (66)
    Formel 1 (61)
     weitere...

Sport Themen
News/Ergebnisse (8)
Suchkataloge (7)
Verbände (289)
Sportreporter (6)
Tipp des Monats

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Fußball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

1. Bundesliga Tore pro Saison / Torquote pro Saison

SaisonToreSpieleTorquote
2006/2007 860 306 2.81
2006/2007 837 306 2.74
2005/2006 861 306 2.81
2004/2005 890 306 2.91
2003/2004 909 306 2.97
2002/2003 821 306 2.68
2001/2002 893 306 2.92
2000/2001 897 306 2.93
1999/2000 885 306 2.89
1998/1999 866 306 2.83
1997/1998 883 306 2.89
1996/1997 911 306 2.98
1995/1996 831 306 2.72
1994/1995 918 306 3.00
1993/1994 895 306 2.92
1992/1993 893 306 2.92
1991/1992 994 380 2.62
1990/1991 886 306 2.90
1989/1990 790 306 2.58
1988/1989 852 306 2.78
1987/1988 962 306 3.14
1986/1987 990 306 3.24
1985/1986 992 306 3.24
1984/1985 1074 306 3.51
1983/1984 1097 306 3.58
1982/1983 1036 306 3.39
1981/1982 1081 306 3.53
1980/1981 1039 306 3.40
1979/1980 1023 306 3.34
1978/1979 963 306 3.15
1977/1978 1014 306 3.31
1976/1977 1084 306 3.54
1975/1976 1009 306 3.30
1974/1975 1056 306 3.45
1973/1974 1085 306 3.55
1972/1973 1045 306 3.42
1971/1972 1006 306 3.29
1970/1971 926 306 3.03
1969/1970 951 306 3.11
1968/1969 873 306 2.85
1967/1968 993 306 3.25
1966/1967 895 306 2.92
1965/1966 987 306 3.23
1964/1965 796 240 3.32
1963/1964 857 240 3.57

 
Web www.sport-finden.de

Bundesliga aktuell

(c) 2001 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden