Noah Pesch
Platzhalterbild
| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum | 18.05.2005 |
| Größe | 1,83 m |
| Nationalität | Kroatien |
| Aktueller Verein | 1. FC Magdeburg |
| Vertrag bis | 30.06.2026 |
| Marktwert | 620.000 € |
Bisherige Vereine
Borussia Mönchengladbach
Platzhalterbild
| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum | 18.05.2005 |
| Größe | 1,83 m |
| Nationalität | Kroatien |
| Aktueller Verein | 1. FC Magdeburg |
| Vertrag bis | 30.06.2026 |
| Marktwert | 620.000 € |
Borussia Mönchengladbach