
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ergebnisse
14.01. 18:00 Karlsruher SC : SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0) 14.01. 18:00 1. FC Union Berlin : Alemannia Aachen 2:1 (1:0) 15.01. 13:00 Fortuna Düsseldorf : Energie Cottbus 3:1 (1:0) 15.01. 13:00 1860 München : VfL Bochum 1:3 (0:1) 16.01. 13:30 FC Augsburg : FC Ingolstadt 04 2:0 (1:0) 16.01. 13:30 MSV Duisburg : VfL Osnabrück 4:1 (1:1) 16.01. 13:30 Arminia Bielefeld : FSV Frankfurt 1:1 (0:0) 17.01. 20:15 Rot-Weiß Oberhausen : Hertha BSC 1:3 (1:1) 18.01. 19:00 Erzgebirge Aue : SC Paderborn 07 1:0 (0:0)Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. FC Erzgebirge Aue 18 11 4 3 23:19 37
2. FC Augsburg 18 11 3 4 36:16 36
3. Hertha BSC 18 11 3 4 28:14 36
4. MSV Duisburg 18 10 3 5 32:17 33
5. SpVgg Greuther Fürth 18 9 4 5 26:15 31
6. FC Energie Cottbus 18 9 4 5 36:26 31
7. VfL Bochum 18 10 1 7 24:22 31
8. FSV Frankfurt 18 9 2 7 27:22 29
9. TSV 1860 München 18 7 6 5 23:20 25
10. Fortuna Düsseldorf 18 8 1 9 17:19 25
11. Alemannia Aachen 18 6 6 6 26:26 24
12. 1. FC Union Berlin 18 6 4 8 20:23 22
13. SC Paderborn 07 18 6 3 9 16:23 21
14. VfL Osnabrück 18 5 3 10 26:35 18
15. Rot-Weiß Oberhausen 18 5 3 10 15:31 18
16. Karlsruher SC 18 4 5 9 23:35 17
17. FC Ingolstadt 04 18 3 3 12 19:30 12
18. Arminia Bielefeld 18 2 2 14 13:37 8
*Zwei Punkte Abzug bei 1860 wegen Lizenzverstößen