| Fuballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
18. April 2010 - Der Groe Preis von China
| Runde | Fahrer | Team | Ausfallgrund
| 0 | Timo Glock | Virgin Racing | Motorschaden
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | Unfall
| 1 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | Unfall
| 1 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 | Unfall
| 8 | Pedro de la Rosa | Sauber F1 | Motorschaden
| 9 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Defekt
| 27 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Hydraulik
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausflle