| Fuballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
10. Oktober 2010 - Der Groe Preis von Japan
| Runde | Fahrer | Team | Ausfallgrund
| 0 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Unfall
| 1 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Kollision mit Liuzzi
| 1 | Nico Hlkenberg | Williams F1 | Kollision mit Petrov
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Kollision mit Massa
| 1 | Vitali Petrov | Renault F1 | Kollision mit Hlkenberg
| 3 | Robert Kubica | Renault F1 | Defekt, Rad verloren
| 45 | Adrian Sutil | Force India | Motorschaden
| 48 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | Unfall nach Defekt
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausflle