| Fuballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
10. Mai 2009 - Groer Preis von Spanien in Barcelona
| Runde | Fahrer | Team | Ausfallgrund
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | Unfall
| 1 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | Unfall
| 1 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | Unfall
| 1 | Adrian Sutil | Force India F1 | Unfall
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Getriebe-Defekt
| 18 | Kimi Rikknen | Ferrari | Hydraulik-Defekt
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausflle