Fußballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
Großer Preis von Ungarn in Budapest 29.-31. Juli 2005
Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Ausfallgrund
15 | C. Albers | Minardi | B | +11 Rnd. | keine 90 Prozent der Distanz absolviert
| 16 | J. Villeneuve | Sauber | M | +14 Rnd. | Feuerschaden
| 17 | J. Montoya | McLaren | M | +29 Rnd. | Antriebswelle
| 18 | R. Doornbos | Minardi | B | +44 Rnd. | Hydraulikdefekt
| 19 | D. Coulthard | Red Bull | M | +70 Rnd. | Unfall
| 20 | C. Klien | Red Bull | M | +70 Rnd. | Unfall
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausfälle