Formel 1 - Rennen - Endergebnis
Großer Preis von Kanada in Montreal
8. Lauf zur Formel-1-WM 2004 - 11. Juni-13. Juni 2004
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box.
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1h28:24.803 | 2
| | 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 0:05.108 | 2
| | 3 | J. Button | BAR | M | 0:20.409 | 3
| | 4 | G. Fisichella | Sauber | B | +1 Rnd. | 2
| | 5 | K. Räikkönen | McLaren | M | +1 Rnd. | 5
| | 6 | D. Coulthard | McLaren | M | +1 Rnd. | 3
| | 7 | T. Glock | Jordan | B | +2 Rnd. | 2
| | 8 | N. Heidfeld | Jordan | B | +2 Rnd. | 2
| | 9 | C. Klien | Jaguar | M | +3 Rnd. | 4
| | 10 | Z. Baumgartner | Minardi | B | +4 Rnd. | 1
| | 11 | F. Massa | Sauber | B | +8 Rnd. | 3
|
|
Qualifying  
Endergebnis  
Ausfälle