Deutsche Fußballpokalsieger
Die bishergigen Gewinner im DFB-Pokal
Saison | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis
| 12/13 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 3:2 (1:0)
| 11/12 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 5:2 (3:1)
| 10/11 | MSB Duisburg | FC Schalke 04 | 0:5 (0:3)
| 09/10 | Werder Bremen | FC Bayern München | 0:4 (0:1)
| 08/09 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 0:1 (0:0)
| 07/08 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1:2 n. V. (0:1, 1:1)
| 06/07 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 2:3 n. V. (2:2, 1:1)
| 05/06 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0)
| 04/05 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 1:2 (1:1)
| 03/04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3:2 (2:0)
| 02/03 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 (2:0)
| 01/02 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 4:2 (1:1)
| 00/01 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 2:0 (0:0)
| 99/00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 3:0 (0:0)
| 98/99 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 6:5 n.Elf.
| 97/98 | FC Bayern München | MSV Duisburg | 2:1 (0:1)
| 96/97 | VfB Stuttgart | FC Energie Cottbus | 2:0 (1:0)
| 95/96 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1:0 (1:0)
| 94/95 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3:0 (1:0)
| 93/94 | SV Werder Bremen | Rot-Weiß Essen | 3:1 (2:0)
| 92/93 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin Am. | 1:0 (0:0)
| 91/92 | Hannover 96 | Bor. Mönchengladbach | 4:3 n.Elf. (0:0)
| 90/91 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 4:3 n.Elf. (1:1, 0:0)
| 89/90 | 1. FC Kaiserslautern | SV Werder Bremen | 3:2 (3:0)
| 88/89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4:1 (1:1)
| 87/88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:0 (0:0)
| 86/87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3:1 (1:1)
| 85/86 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 5:2 (2:0)
| 84/85 | Bayer 05 Uerdingen | FC Bayern München | 2:1 (1:1)
| 83/84 | Bayern München | Bor. Mönchengladbach. | 7:6 n.Elf. (1:1)
| 82/83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1:0 (0:0)
| 81/82 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:2 (0:2)
| 80/81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 (2:0)
| 79/80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2:1 (0:1)
| 78/79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1:0 n.V. (0:0)
| 77/78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0)
| 76/77 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 1:0 n.V. (1:1,1:0)
| 75/76 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (2:0)
| 74/75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1:0 (0:0)
| 73/74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:1 n.V. (1:1,1:0)
| 72/73 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2:1 n.V. (1:1)
| 71/72 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 (2:0)
| 70/71 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2:1 n.V. (1:1,0:1)
| 69/70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2:1 (1:0)
| 68/69 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 2:1 (2:1)
| 67/68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4:1(2:1)
| 66/67 | FC Bayern München | Hamburger SV | 4:0 (1:0)
| 65/66 | FC Bayern München | MSV Duisburg | 4:2 (1:1)
| 64/65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2:0 (2:0)
| 63/64 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0)
| 62/63 | Hamburger SV | BV 09 Borussia Dortmund | 3:0 (2:0)
| 61/62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:1 n.V. (1:1,0:0)
| 60/61 | SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (1:0)
| 59/60 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3:2 (2:1)
| 58/59 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5:2 (2:1)
| 57/58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4:3 n.V.(3:3,1:0)
| 56/57 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0)
| 55/56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3:1 (1:1)
| 54/55 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3:2 (1:1)
| 53/54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:0 n.V. (0:0)
| 52/53 | Rot-Weiß Essen | Alemannia Aachen | 2:1 (1:0)
| 42/43 | Vienna Wien | LSV Hamburg | 3:2 n.V. (2:2,0:1)
| 41/42 | TSV 1860 München | FC Schalke 04 | 2:0 (0:0)
| 40/41 | Dresdner SC | FC Schalke 04 | 2:1(1:0)
| 39/40 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2:1 n.V.(1:1,1:1)
| 38/39 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 2:0 (1:0)
| 37/38 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3:1 (0:1)
| 36/37 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (0:0)
| 35/36 | VfB Leipzig | FC Schalke 04 | 2:1 (2:1)
| 34/35 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 2:0 (0:0)
|
Bundesliga aktuell
|
|