Deutsche Fußballmeister
|
Jahr | Meister
|
2012/13 | FC Bayern München
|
2011/12 | Borussia Dortmund
|
2010/11 | Borussia Dortmund
|
2009/10 | FC Bayern München
|
2008/09 | VfL Wolfsburg
|
2007/08 | FC Bayern München
|
2006/07 | VfB Stuttgart
|
2005/06 | FC Bayern München
|
2004/05 | FC Bayern München
|
2003/04 | SV Werder Bremen
|
2002/03 | FC Bayern München
|
2001/02 | Borussia Dortmund
|
2000/01 | FC Bayern München
|
1999/00 | FC Bayern München
|
1998/99 | FC Bayern München
|
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern
|
1996/97 | FC Bayern München
|
1995/96 | Borussia Dortmund
|
1994/95 | Borussia Dortmund
|
1993/94 | FC Bayern München
|
1992/93 | SV Werder Bremen
|
1991/92 | VfB Stuttgart
|
1990/91 | 1. FC Kaiserslautern
|
1989/90 | FC Bayern München
|
1988/89 | FC Bayern München
|
1987/88 | SV Werder Bremen
|
1986/87 | FC Bayern München
|
1985/86 | FC Bayern München
|
1984/85 | FC Bayern München
|
1983/84 | VfB Stuttgart
|
1982/83 | Hamburger SV
|
1981/82 | Hamburger SV
|
1980/81 | FC Bayern München
|
1979/80 | FC Bayern München
|
1978/79 | Hamburger SV
|
1977/78 | 1. FC Köln
|
1976/77 | Borussia Mönchengladbach
|
1975/76 | Borussia Mönchengladbach
|
1974/75 | Borussia Mönchengladbach
|
1973/74 | FC Bayern München
|
1972/73 | FC Bayern München
|
1971/72 | FC Bayern München
|
1970/71 | Borussia Mönchengladbach
|
1969/70 | Borussia Mönchengladbach
|
1968/69 | FC Bayern München
|
1967/68 | 1. FC Nürnberg
|
1966/67 | Eintracht Braunschweig
|
1965/66 | TSV 1860 München
|
1964/65 | SV Werder Bremen
|
1963/64 | 1. FC Köln
|
1962/63 | Borussia Dortmund
|
1961/62 | 1. FC Köln
|
1960/61 | 1. FC Nürnberg
|
1959/60 | Hamburger SV
|
1958/59 | Eintracht Frankfurt
|
1957/58 | FC Schalke 04
|
1956/57 | Borussia Dortmund
|
1955/56 | Borussia Dortmund
|
1954/55 | Rot-Weiß Essen
|
1953/54 | Hannoverscher SV 96
|
1952/53 | 1. FC Kaiserslautern
|
1951/52 | VfB Stuttgart
|
1950/51 | 1. FC Kaiserslautern
|
1949/50 | VfB Stuttgart
|
1948/49 | VfR Mannheim
|
1947/48 | 1. FC Nürnberg
|
1943/44 | Dresdner SC
|
1942/43 | Dresdner SC
|
1941/42 | FC Schalke 04
|
1940/41 | Rapid Wien
|
1939/40 | FC Schalke 04
|
1938/39 | FC Schalke 04
|
1937/38 | Hannoverscher SV 96
|
1936/37 | FC Schalke 04
|
1935/36 | 1. FC Nürnberg
|
1934/35 | FC Schalke 04
|
1933/34 | FC Schalke 04
|
1932/33 | Fortuna Düsseldorf
|
1931/32 | FC Bayern München
|
1930/31 | Hertha BSC Berlin
|
1929/30 | Hertha BSC Berlin
|
1928/29 | SpVgg Fürth
|
1927/28 | Hamburger SV
|
1926/27 | 1. FC Nürnberg
|
1925/26 | SpVgg Fürth
|
1924/25 | 1. FC Nürnberg
|
1923/24 | 1. FC Nürnberg
|
1922/23 | Hamburger SV
|
1921/22 | kein Meister
|
1920/21 | 1. FC Nürnberg
|
1919/20 | 1. FC Nürnberg
|
1913/14 | SpVgg Fürth
|
1912/13 | VfB Leipzig
|
1911/12 | Holstein Kiel
|
1910/11 | Viktoria Berlin
|
1909/10 | Karlsruher FV
|
1908/09 | Phönix Karlsruhe
|
1907/08 | Viktoria Berlin
|
1906/07 | Freiburger FC
|
1905/06 | VfB Leipzig
|
1904/05 | Union 92 Berlin
|
1902/03 | VfB Leipzig
|
Liste aller Herbstmeister