|
Tiere
Tierarten A-Z
www.tiere-tierarten.de
|
1. Fußballbundesliga Saison 2002/200331. Spieltag
Ergebnisse
03.05.03 15:30 Borussia Dortmund : VfL Wolfsburg 2:2 (1:0)
03.05.03 15:30 1.FC Nürnberg : TSV 1860 München 1:2 (1:0)
03.05.03 15:30 Werder Bremen : Hertha BSC Berlin 4:2 (3:1)
03.05.03 15:30 FC Energie Cottbus : Hamburger SV 0:0
03.05.03 15:30 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1:2 (0:2)
03.05.03 15:30 FC Bayern München : 1.FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)
03.05.03 15:30 VfL Bochum : Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
04.05.03 17:30 Hansa Rostock : FC Schalke 04 3:1 (0:1)
04.05.03 17:30 Bayer 04 Leverkusen : Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1 FC Bayern München 31 21 6 4 62:20 69
2 VfB Stuttgart 31 16 8 7 50:36 56
3 Borussia Dortmund 31 14 11 6 46:25 53
4 Hertha BSC Berlin 31 15 6 10 47:35 51
5 Hamburger SV 31 13 10 8 39:34 49
6 FC Schalke 04 31 11 13 7 44:36 46
7 Werder Bremen 31 14 4 13 47:45 46
8 VfL Wolfsburg 31 12 6 13 35:38 42
9 TSV 1860 München 31 11 9 11 39:45 42
10 1.FC Kaiserslautern 31 10 8 13 38:38 38
11 Hansa Rostock 31 10 8 13 32:36 38
12 VfL Bochum 31 10 8 13 47:52 38
13 DSC Arminia Bielefeld 31 8 12 11 34:39 36
14 Hannover 96 31 10 6 15 42:55 36
15 Borussia M'gladbach 31 9 8 14 34:42 35
16 Bayer 04 Leverkusen 31 9 7 15 42:52 34
17 1.FC Nürnberg 31 8 6 17 31:53 30
18 FC Energie Cottbus 31 6 8 17 31:59 26
|