sport-finden.de Das Fußballportal Fußball-News, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken Bundesliga
   Fußball-EM    Fußball-News    DFB-Pokal    CL    Europa League    Tabellen    Fußball-Datenbank    Wappen    Fußballspieler    Transfermarkt    Forum    Homepage-Service

Stadion-Links
(729)
Fussball-Links
(12521)

Tabellen / Ergebnisse
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    weitere...

Vereine national
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    3. Bundesliga
    Regionalliga Nord
    Regionalliga Nordost
    Regionalliga Bayern
    Regionalliga West
    Regionalliga Südwest
    Amateurligen
    Vereine A-Z (4936)

Vereine international
    Europa (1004)
    Afrika (42)
    Asien (28)
    Südamerika (64)
    Nordamerika (14)
    Australien (13)

Fußball Themen
Fußballspieler (4877)
WM und EM (18)
Statistikseiten (14)
allgem. Seiten (16)
Verbände (218)
Suchkataloge (15)
Spielertransfers (5)
Frauenfußball (15)
Schiedsrichter (10)
Trainingstipps (13)
News/Ergebnisse (10)
Foren/Chats (15)
Spiele (19)
Fanshops (20)
Downloads (5)
Fußball sonstiges (21)


Sport-Links
(1848)

Sportarten
    Handball (126)
    Basketball (66)
    Formel 1 (61)
     weitere...

Sport Themen
News/Ergebnisse (8)
Suchkataloge (7)
Verbände (289)
Sportreporter (6)
Tipp des Monats

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Tiere
Tierarten A-Z
www.tiere-tierarten.de

2. Fußballbundesliga Saison 2012/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

20. Spieltag

Ergebnisse

             
 01.02.	18:00	 1. FC Union Berlin	:   SV 1916 Sandhausen	    3:1 (2:0)
 01.02.	18:00	 Dynamo Dresden	        :   MSV Duisburg	    0:0 (0:0)
 01.02.	18:00	 VfR Aalen	        :   VfL Bochum  	    2:2 (0:1)
 02.02.	13:00	 1. FC Köln	        :   FC Erzgebirge Aue	    2:1 (1:0)
 02.02.	13:00	 SC Paderborn 07	:   Eintracht Braunschweig  1:2 (0:1)
 03.02.	13:30	 FC St. Pauli	        :   FC Energie Cottbus	    0:0 (0:0)
 03.02.	13:30	 FSV Frankfurt	        :   FC Ingolstadt 04	    0:2 (0:0)
 03.02.	13:30	 Jahn Regensburg	:   Hertha BSC              1:5 (0:0)
 04.02.	20:15	 TSV 1860 München	:   1. FC Kaiserslautern    0:1 (0:0)

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele      S      U     N        Tore Punkte
    
1.	Eintracht Braunschweig	20	14	5	1	37:16	47
2.	Hertha BSC	        20	13	6	1	41:16	45
3.	1. FC Kaiserslautern	20	9	8	3	30:21	35
4.	1. FC Union Berlin	20	8	6	6	33:28	30
5.	FC Energie Cottbus	20	8	6	6	26:23	30
6.	VfR Aalen	        20	8	5	7	22:18	29
7.	FC Ingolstadt 04	20	7	8	5	24:21	29
8.	1. FC Köln	        20	7	8	5	24:22	29
9.	TSV 1860 München	20	6	9	5	21:18	27
10.	FSV Frankfurt	        20	8	3	9	27:26	27
11.	FC Erzgebirge Aue	20	6	5	9	28:30	23
12.	SC Paderborn 07	        20	6	5	9	24:26	23
13.	FC St. Pauli	        20	5	8	7	18:22	23
14.	MSV Duisburg	        20	6	4	10	20:32	22
15.	VfL Bochum	        20	5	6	9	26:35	21
16.	Dynamo Dresden	        20	3	8	9	19:29	17
17.	SV 1916 Sandhausen	20	3	6	11	21:42	15
18.	Jahn Regensburg   	20	3	4	13	23:39	13


 
Web www.sport-finden.de

Bundesliga aktuell

(c) 2001 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden