1. Vorrunde
Zwischenrunde:
A
B
C
D
E
F
G
H
1. Endrunde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
UEFA-Pokal Saison 2006/2007 Zwischenrunde Gruppe B
Ergebnisse
Do 19.10.06 19:00 Besiktas Istanbul : Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)
Do 19.10.06 20:45 FC Brügge : Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)
Do 02.11.06 19:30 Dinamo Bukarest : Besiktas Istanbul 2:1 (1:0)
Do 02.11.06 21:00 Tottenham Hotspur : FC Brügge 3:1 (1:1)
Do 23.11.06 20:30 FC Brügge : Dinamo Bukarest 1:1 (0:1)
Do 23.11.06 20:30 Bayer Leverkusen : Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)
Mi 29.11.06 20:45 Besiktas Istanbul : FC Brügge 2:1 (1:1)
Mi 29.11.06 20:45 Dinamo Bukarest : Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)
Do 14.12.06 20:45 Bayer Leverkusen : Besiktas Istanbul 2:1 (0:0)
Do 14.12.06 20:45 Tottenham Hotspur : Dinamo Bukarest 3:1 (2:0)
Tabelle
1. Tottenham Hotspur 4 4 0 0 9:2 7 12
2. Dinamo Bukarest 4 2 1 1 6:6 0 7
3. Bayer Leverkusen 4 1 1 2 4:5 -1 4
4. Besiktas Istanbul 4 1 0 3 4:7 -3 3
5. FC Brügge 4 0 2 2 4:7 -3 2
|