sport-finden.de Das Fußballportal Fußball-News, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken Bundesliga
   Fußball-EM 2016    Fußball-News        DFB-Pokal    CL    Europa League    Tabellen    Fußball-Datenbank    Wappen    Fußballspieler    Transfermarkt    Forum    Homepage-Service    

Stadion-Links
(729)
Fussball-Links
(12521)

Vereine national
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    3. Bundesliga
    Regionalliga Nord
    Regionalliga Nordost
    Regionalliga Bayern
    Regionalliga West
    Regionalliga Südwest
    Amateurligen
    Vereine A-Z (4936)

Vereine international
    Europa (1004)
    Afrika (42)
    Asien (28)
    Südamerika (64)
    Nordamerika (14)
    Australien (13)

Tabellen / Ergebnisse
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    weitere...

Fußball Themen
Fußballspieler (4877)
WM und EM (18)
Statistikseiten (14)
allgem. Seiten (16)
Verbände (218)
Suchkataloge (15)
Spielertransfers (5)
Frauenfußball (15)
Schiedsrichter (10)
Trainingstipps (13)
News/Ergebnisse (10)
Foren/Chats (15)
Spiele (19)
Fanshops (20)
Downloads (5)
Fußball sonstiges (21)


Sport-Links
(1848)

Sportarten
    Handball (126)
    Basketball (66)
    Formel 1 (61)
     weitere...

Sport Themen
News/Ergebnisse (8)
Suchkataloge (7)
Verbände (289)
Sportreporter (6)
Tipp des Monats

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Fußball WM 2010
alles zur WM 2010
www.fussball-wm-statistik.de

1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale

DFB-Pokal Saison 1997/1998 1. Runde

Ergebnisse

    	 
Do 14.08.   FSV Zwickau 		:  FC Schalke 04 	0:1 (0:1)
Do 14.08.   Chemnitzer FC 		:  Karlsruher SC 	1:3 (1:1)
Do 14.08.   SV Warnemünde 		:  Borussia Dortmund 	0:8 (0:4)
Do 14.08.   Rot-Weiß Oberhausen 	:  SV Werder Bremen 	0:2 (0:1)
Do 14.08.   VfB Leipzig 		:  FC Gütersloh 	2:1 (1:0)
Do 14.08.   FC Carl Zeiss Jena 		:  FC St. Pauli 	4:2 n.E. 
Do 14.08.   SV Waldhof Mannheim 	:  SG Wattenscheid 09 	4:3 n.E. 
Fr 15.08.   SSV Ulm 1846 		:  1. FC Köln 		3:1 (3:1)
Fr 15.08.   DJK Waldberg 		:  FC Bayern München 	1:16 (1:10)
Fr 15.08.   Rot-Weiß Essen 		:  MSV Duisburg 	1:2 (1:2)
Fr 15.08.   Hamburger SV II 		:  VfL Bochum 		2:3 (1:1)
Fr 15.08.   Borussia M'gladbach II 	:  VfB Stuttgart 	0:1 (0:1)
Fr 15.08.   Hannover 96 		:  Borussia M'gladbach 	6:4 n.E. 
Fr 15.08.   TSV Pansdorf 1920 		:  FC Energie Cottbus 	1:4 (0:0)
Fr 15.08.   1. FC Saarbrücken 		:  SC Freiburg 		1:0 (0:0)
Fr 15.08.   Alemannia Aachen 		:  1. FC Nürnberg 	4:3 n.E. 
Fr 15.08.   VfR Mannheim 		:  Fortuna Köln 	6:2 (2:1)
Sa 16.08.   Hansa Rostock 		:  Bayer Leverkusen 	0:2 (0:0) 
Sa 16.08.   Wacker Nordhausen 		:  Hamburger SV 	1:3 (0:1)
Sa 16.08.   1. FC K'lautern II 		:  1. FC K'lautern 	0:5 (0:2)
Sa 16.08.   SV Werder Bremen II 	:  VfL Wolfsburg 	2:3 n.V. 
Sa 16.08.   TuS Celle 			:  TSV 1860 München 	0:2 (0:0)
Sa 16.08.   SSV Reutlingen 		:  Arminia Bielefeld 	0:3 (0:1)
Sa 16.08.   Eisenhüttenstädter FC Stahl :  Hertha BSC Berlin 	0:4 (0:1)
Sa 16.08.   Reinickendorfer Füchse 	:  SV Meppen 		0:2 (0:1)
Sa 16.08.   VfB Lübeck 			:  Fortuna Düsseldorf 	2:1 (0:1)
Sa 16.08.   FC Singen 04 		:  SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:0)
Sa 16.08.   Preußen Münster 		:  1. FSV Mainz 05 	6:7 n.E. 
Sa 16.08.   SC Neukirchen 1899 		:  KFC Uerdingen 05 	0:2 (0:1)
Sa 16.08.   VfL Halle 96 		:  Eintracht Frankfurt 	0:4 (0:2)
Sa 16.08.   Eintracht Trier 		:  SpVgg Unterhaching 	2:1 (1:0)
Sa 16.08.   VfB Oldenburg 		:  Stuttgarter Kickers 	2:4 (1:2)

 
Web www.sport-finden.de

Bayern München

(c) 2001 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden