Vorrunde:
A
B
C
D
E
F
G
H
Zwischenrunde:
A
B
C
D
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Champions League Saison 2002/2003 Zwischenrunde Gruppe A
Ergebnisse
Mi 27.11. 20:45 Newcastle United : Inter Mailand 1:4 (0:3)
Mi 27.11. 20:45 Bayer Leverkusen : FC Barcelona 1:2 (1:0)
Di 10.12. 20:45 Inter Mailand : Bayer Leverkusen 3:2 (2:0)
Mi 11.12. 20:45 FC Barcelona : Newcastle United 3:1 (2:1)
Di 18.02. 20:45 FC Barcelona : Inter Mailand 3:0 (2:0)
Di 18.02. 20:45 Bayer Leverkusen : Newcastle United 1:3 (1:3)
Mi 26.02. 20:45 Inter Mailand : FC Barcelona 0:0 (0:0)
Mi 26.02. 20:45 Newcastle United : Bayer Leverkusen 3:1 (3:0)
Di 11.03. 20:45 FC Barcelona : Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)
Di 11.03. 20:45 Inter Mailand : Newcastle United 2:2 (0:1)
Mi 19.03. 20:45 Newcastle United : FC Barcelona 0:2 (0:0)
Mi 19.03. 20:45 Bayer Leverkusen : Inter Mailand 0:2 (0:1)
Tabelle
1. FC Barcelona 6 5 1 0 12:2 +10 16
2. Inter Mailand 6 3 2 1 11:8 +3 11
3. Newcastle United 6 2 1 3 10:13 -3 7
4. Bayer Leverkusen 6 0 0 6 5:15 -10 0
|