| Fuballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
6. Juli 2008 - GP von Grobritannien in Silverstone
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Abstand
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.09,440
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | + 01.08,577
| 3 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 | + 01.22,273
| 4 | Kimi Rikknen | Ferrari | + 1
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 1
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 | + 1
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | + 1
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams F1 | + 1
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 | + 1
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 1
| 11 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 1
| 12 | Timo Glock | Toyota | + 1
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | + 2
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausflle