| Fuballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
18. Mrz 2007 - Der Groe Preis von Australien in Melbourne
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Abstand
| 1 | Kimi Rikknen | Ferrari | 1:25.28,770
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | + 00.07,242
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 00.18,595
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 00.38,763
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 01.06,469
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | + 01.06,805
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 | + 1
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | + 1
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | + 1
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | + 1
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | + 1
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | + 1
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 1
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 1
| 15 | Jenson Button | Honda | + 1
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | + 2
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | + 2
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausflle