Elias Sørensen
Platzhalterbild
| Position | Sturm |
| Geburtsdatum | 18.09.1999 |
| Größe | 1,89 m |
| Nationalität | Dänemark |
| Aktueller Verein | PEC Zwolle |
| Vertrag bis | 31.12.2028 |
| Marktwert | - |
Bisherige Vereine
FC Portsmouth, Vålerenga Fotball Elite
Platzhalterbild
| Position | Sturm |
| Geburtsdatum | 18.09.1999 |
| Größe | 1,89 m |
| Nationalität | Dänemark |
| Aktueller Verein | PEC Zwolle |
| Vertrag bis | 31.12.2028 |
| Marktwert | - |
FC Portsmouth, Vålerenga Fotball Elite