Joel Roca
Platzhalterbild
| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum | 07.06.2005 |
| Größe | - |
| Nationalität | Spanien |
| Aktueller Verein | Olympiakos Piräus |
| Vertrag bis | - |
| Marktwert | - |
Bisherige Vereine
FC Girona
Platzhalterbild
| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum | 07.06.2005 |
| Größe | - |
| Nationalität | Spanien |
| Aktueller Verein | Olympiakos Piräus |
| Vertrag bis | - |
| Marktwert | - |
FC Girona