
Ergebnisse
09.05. 15:00 Karlsruher SC : SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1) 09.05. 15:00 Alemannia Aachen : MSV Duisburg 1:1 (0:1) 09.05. 15:00 Arminia Bielefeld : Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (0:1) 09.05. 15:00 FC Energie Cottbus : Rot Weiss Ahlen 4:1 (1:0) 09.05. 15:00 1. FC K'lautern : FC Augsburg 1:1 (0:0) 09.05. 15:00 Fortuna Düsseldorf : Hansa Rostock 3:1 (2:0) 09.05. 15:00 FSV Frankfurt : TuS Koblenz 1:1 (0:1) 09.05. 15:00 TSV 1860 München : 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0) 09.05. 15:00 FC St. Pauli : SC Paderborn 07 1:2 (1:1)Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. 1. FC K'lautern 34 19 10 5 56:28 67
2. FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 64
3. FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 62
4. Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 59
5. SC Paderborn 07 34 14 9 11 49:49 51
6. MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 50
7. Arminia Bielefeld 34 16 5 13 48:41 49
8. TSV 1860 München 34 14 6 14 43:45 48
9. FC Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 47
10. Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 46
11. SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 44
12. 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 44
13. Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 43
14. Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 38:52 41
15. FSV Frankfurt 34 9 11 14 29:50 38
16. Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 36
17. TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 31
18. Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22 19:55 22
4 Punkte Abzug bei Arminia Bielefeld
(Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen)