Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Regionalliga Süd Saison 1999/2000

30. Spieltag

Ergebnisse

                                                               
    SSV Reutlingen 		:   Bayern München II 		3:1 
    SC Pfullendorf 		:   VfR Aalen 			2:0 
    Wacker Burghausen 		:   Borussia Fulda 		3:2 
    VfB Stuttgart II 		:   TSF 1893 Ditzingen		2:0 
    1860 München II 		:   VfR Mannheim 		1:1 
    Darmstadt 98 		:   FC Schweinfurt 05 		3:0 
    Karlsruher SC II 		:   FC Augsburg 		1:1 
    FSV Frankfurt 		:   SV Lohhof 			4:2 
    SG Quelle Fürth 1860 	:   SV Wehen 			3:1 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                        
  1. SSV Reutlingen 		30  24  3  3  85:19  75 
  2. SC Pfullendorf 		30  16  7  7  53:31  55 
  3. VfR Mannheim 		30  14 11  5  55:46  53 
  4. Wacker Burghausen 		30  12 10  8  48:39  46 
  5. 1860 München II 		30  11 11  8  46:35  44 
  6. VfB Stuttgart II 		30  10 13  7  43:31  43 
  7. Karlsruher SC II 		30  11 10  9  52:44  43 
  8. Bayern München II 		30  12  6 12  56:50  42 
  9. FC Augsburg 		30  11  8 11  40:39  41 
 10. Darmstadt 98 		30  10 11  9  42:44  41 
 11. FSV Frankfurt 		30  10 10 10  44:47  40 
 12. VfR Aalen 			30  10  9 11  48:51  39 
 13. SV Wehen 			30   9  9 12  40:48  36 
 14. FC Schweinfurt 05 		30  11  3 16  40:50  36 
 15. SG Quelle Fürth 1860 	30   7 11 12  35:56  32 
 16. TSF 1893 Ditzingen 	30   6 11 13  38:50  29 
 17. Borussia Fulda 		30   6 11 13  35:50  29 
 18. SV Lohhof 			30   1  4 25  21:91   7

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international