Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 2003/2004

9. Spieltag

Ergebnisse

              
 18.10.03 15:30 TSV 1860 München    :   Eintracht Frankfurt     1:0 (0:0)  
 18.10.03 15:30 Borussia M'gladbach :   FC Bayern München       0:0  
 18.10.03 15:30 Hertha BSC Berlin   :   Bayer 04 Leverkusen     1:4 (0:1)  
 18.10.03 15:30 VfL Wolfsburg       :   Hansa Rostock           3:1 (2:1)  
 18.10.03 15:30 SV Werder Bremen    :   VfB Stuttgart           1:3 (0:2)  
 18.10.03 15:30 Borussia Dortmund   :   Hannover 96             6:2 (2:0)  
 18.10.03 15:30 1.FC Köln           :   SC Freiburg             1:0 (0:0)  
 19.10.03 17:30 1.FC Kaiserslautern :   Hamburger SV            4:0 (1:0)  
 19.10.03 17:30 FC Schalke 04       :   VfL Bochum              0:2 (0:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
            
  1  Bayer 04 Leverkusen 	9  7 1 1  22:7  22  
  2  VfB Stuttgart 		9  6 3 0  12:1  21  
  3  Borussia Dortmund 		9  6 1 2  19:8  19  
  4  SV Werder Bremen 		9  6 1 2  22:12 19  
  5  FC Bayern München 		9  5 3 1  21:12 18  
  6  VfL Bochum 		9  4 3 2  16:10 15  
  7  VfL Wolfsburg 		9  5 0 4  20:19 15  
  8  TSV 1860 München 		9  4 1 4  8:11  13  
  9  SC Freiburg 		9  3 3 3  12:12 12  
 10  Hannover 96 		9  3 2 4  17:21 11  
 11  1.FC Kaiserslautern 	9  4 1 4  12:12 10  
 12  FC Schalke 04 		9  2 4 3  10:14 10  
 13  Hamburger SV 		9  2 2 5   7:19  8  
 14  1.FC Köln 			9  2 1 6   8:14  7  
 15  Borussia M'gladbach 	9  1 3 5   6:14  6  
 16  Hansa Rostock 		9  1 2 6  11:19  5  
 17  Eintracht Frankfurt 	9  1 2 6   6:14  5  
 18  Hertha BSC Berlin 		9  0 5 4   7:17  5 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international