Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 2003/2004

30. Spieltag

Ergebnisse

                              
 24.04.04 15:30 Bayer 04 Leverkusen :   Borussia Dortmund       3:0 (2:0)  
 24.04.04 15:30 Hansa Rostock       :   FC Schalke 04           3:1 (1:1)  
 24.04.04 15:30 Borussia M'gladbach :   VfL Wolfsburg           0:2 (0:1)  
 24.04.04 15:30 Hannover 96         :   VfB Stuttgart           0:1 (0:1)  
 24.04.04 15:30 Hertha BSC Berlin   :   1.FC Kaiserslautern     3:0 (3:0)  
 24.04.04 15:30 Hamburger SV        :   1.FC Köln               4:2 (1:1)  
 24.04.04 15:30 Eintracht Frankfurt :   SC Freiburg             3:0 (2:0)  
 25.04.04 17:30 FC Bayern München   :   TSV 1860 München        1:0 (0:0)  
 25.04.04 17:30 VfL Bochum          :   Werder Bremen           0:0 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
         
  1  Werder Bremen 		30 20 8  2  67:28 68  
  2  FC Bayern München 		30 18 8  4  64:32 62  
  3  VfB Stuttgart 		30 17 9  4  47:18 60  
  4  Bayer 04 Leverkusen 	30 16 7  7  62:36 55  
  5  VfL Bochum			30 13 10 7  48:34 49  
  6  Borussia Dortmund 		30 14 6  10 49:39 48  
  7  FC Schalke 04 		30 11 10 9  41:38 43  
  8  Hamburger SV 		30 12 6  12 43:52 42  
  9  Hansa Rostock 		30 10 8  12 48:45 38  
 10  VfL Wolfsburg 		30 12 1  17 52:57 37  
 11  SC Freiburg 		30  9 7  14 38:61 34  
 12  Hannover 96 		30  8 9  13 44:56 33  
 13  Borussia M'gladbach 	30  8 8  14 32:43 32  
 14  Hertha BSC Berlin 		30  7 11 12 32:52 32  
 15  1.FC Kaiserslautern 	30 10 4  16 32:53 31  
 16  TSV 1860 München 		30  8 6  16 29:47 30  
 17  Eintracht Frankfurt 	30  8 5  17 32:45 29  
 18  1.FC Köln 			30  5 5  20 26:50 20 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international