Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 2002/2003

8. Spieltag

Ergebnisse

               
 05.10.02 15:30 VfL Wolfsburg       :   Bayer 04 Leverkusen     2:0 (1:0)  
 05.10.02 15:30 FC Bayern München   :   VfL Bochum              4:1 (2:0)  
 05.10.02 15:30 FC Schalke 04       :   Hamburger SV            3:0 (3:0)  
 05.10.02 15:30 Hertha BSC Berlin   :   1.FC Nürnberg           2:1 (0:1)  
 05.10.02 15:30 Hannover 96         :   Borussia Dortmund       0:3 (0:1)  
 05.10.02 15:30 1.FC Kaiserslautern :   FC Energie Cottbus      4:0 (1:0)  
 05.10.02 15:30 Borussia M'gladbach :   DSC Arminia Bielefeld   3:0 (2:0)  
 06.10.02 17:30 Werder Bremen       :   Hansa Rostock           0:0  
 06.10.02 17:30 VfB Stuttgart       :   TSV 1860 München        4:1 (0:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
            
  1  FC Bayern München 		8  6 1 1  22:8  19  
  2  Borussia Dortmund 		8  4 4 0  12:5  16  
  3  Werder Bremen		8  5 1 2  14:11 16  
  4  FC Schalke 04 		8  4 3 1  12:6  15  
  5  Hansa Rostock 		8  4 1 3  11:6  13  
  6  VfL Wolfsburg 		8  4 1 3   8:7  13  
  7  Hertha BSC Berlin 		8  3 3 2   9:7  12  
  8  Borussia M'gladbach 	8  3 2 3  10:6  11  
  9  VfL Bochum 		8  3 2 3  16:14 11  
 10  TSV 1860 München 		8  3 2 3  11:12 11  
 11  VfB Stuttgart 		8  2 4 2  14:11 10  
 12  DSC Arminia Bielefeld 	8  3 1 4   9:15 10  
 13  1.FC Nürnberg 		8  3 0 5  10:14  9  
 14  Hamburger SV 		8  3 0 5   9:15  9  
 15  Bayer 04 Leverkusen 	8  2 2 4  12:16  8  
 16  Hannover 96 		8  2 1 5  11:18  7  
 17  1.FC Kaiserslautern 	8  1 3 4   7:11  6  
 18  FC Energie Cottbus 	8  1 1 6   5:20  4 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international