Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 2002/2003

4. Spieltag

Ergebnisse

         
 10.09.02 20:00 Hertha BSC Berlin   :   Borussia M'gladbach     1:2 (0:1)  
 10.09.02 20:00 Werder Bremen       :   1.FC Nürnberg           4:1 (1:0)  
 10.09.02 20:00 VfL Bochum          :   Borussia Dortmund       0:0  
 10.09.02 20:00 FC Bayern München   :   TSV 1860 München        3:1 (1:1)  
 11.09.02 20:00 Hannover 96         :   FC Energie Cottbus      1:3 (1:1)  
 11.09.02 20:00 1.FC Kaiserslautern :   DSC Arminia Bielefeld   1:1 (0:0)  
 11.09.02 20:00 Hansa Rostock       :   Bayer 04 Leverkusen     1:3 (0:2)  
 11.09.02 20:00 VfL Wolfsburg       :   Hamburger SV            2:1 (0:0)  
 11.09.02 20:00 VfB Stuttgart       :   FC Schalke 04           1:1 (1:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
     
  1  VfL Bochum 		4  3 1 0  12:3  10  
  1  FC Bayern München 		4  3 1 0  12:3  10  
  3  Hansa Rostock 		4  3 0 1   9:3   9  
  4  FC Schalke 04 		4  2 2 0   5:2   8  
  5  Borussia M'gladbach 	4  2 1 1   5:2   7  
  6  DSC Arminia Bielefeld 	4  2 1 1   7:7   7  
  7  Borussia Dortmund 		4  1 3 0   6:4   6  
  8  TSV 1860 München 		4  2 0 2   7:6   6  
  9  VfL Wolfsburg 		4  2 0 2   3:3   6  
 10  Werder Bremen 		4  2 0 2   6:8   6  
 11  Bayer 04 Leverkusen 	4  1 2 1   7:7   5  
 12  FC Energie Cottbus 	4  1 1 2   4:11  4  
 13  Hertha BSC Berlin 		4  0 3 1   4:5   3  
 14  VfB Stuttgart 		4  0 3 1   4:6   3  
 15  Hamburger SV 		4  1 0 3   4:8   3  
 16  1.FC Nürnberg 		4  1 0 3   5:10  3  
 17  1.FC Kaiserslautern 	4  0 2 2   3:8   2  
 18  Hannover 96 		4  0 0 4   4:11  0  

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international