Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 2002/2003

28. Spieltag

Ergebnisse

                             
 12.04.03 15:30 Borussia M'gladbach :   1.FC Nürnberg           2:0 (1:0)  
 12.04.03 15:30 Arminia Bielefeld   :   TSV 1860 München        2:1 (2:1)  
 12.04.03 15:30 FC Bayern München   :   Werder Bremen           0:1 (0:1)  
 12.04.03 15:30 Hamburger SV        :   Borussia Dortmund       1:1 (0:0)  
 12.04.03 15:30 VfB Stuttgart       :   Bayer 04 Leverkusen     3:0 (2:0)  
 12.04.03 15:30 1.FC Kaiserslautern :   Hansa Rostock           1:0 (0:0)  
 12.04.03 15:30 Hertha BSC Berlin   :   VfL Bochum              1:0 (0:0)  
 13.04.03 17:30 FC Schalke 04       :   FC Energie Cottbus      3:0 (1:0)  
 13.04.03 17:30 VfL Wolfsburg       :   Hannover 96             1:0 (0:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
             
  1  FC Bayern München 		28 19 6  3  59:19 63  
  2  VfB Stuttgart 		28 15 7  6  46:31 52  
  3  Borussia Dortmund 		28 13 9  6  43:23 48  
  4  Hertha BSC Berlin 		28 13 6  9  42:31 45  
  5  Hamburger SV 		28 12 8  8  34:33 44  
  6  FC Schalke 04 		28 10 13 5  39:30 43  
  7  Werder Bremen 		28 13 4  11 43:41 43  
  8  VfL Wolfsburg 		28 11 5  12 32:34 38  
  9  TSV 1860 München 		28 10 7  11 36:43 37  
 10  1.FC Kaiserslautern 	28  9 8  11 36:35 35  
 11  DSC Arminia Bielefeld 	28  8 10 10 31:34 34  
 12  Hansa Rostock 		28  9 7  12 28:33 34  
 13  Hannover 96 		28  9 6  13 39:50 33  
 14  Borussia M'gladbach 	28  9 5  14 30:38 32  
 15  VfL Bochum 		28  8 7  13 41:49 31  
 16  Bayer 04 Leverkusen 	28  8 6  14 36:46 30  
 17  1.FC Nürnberg 		28  8 5  15 30:47 29  
 18  FC Energie Cottbus 	28  6 5  17 28:56 23 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international