Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 1998/1999

27. Spieltag

Ergebnisse

                                         
 16.04.99 20:00 FC Bayern München   :   Eintracht Frankfurt 	3:1 (2:0)  
 16.04.99 20:00 Hansa Rostock       :   1.FC Kaiserslautern 	2:1 (1:0)  
 17.04.99 15:30 MSV Duisburg        :   Werder Bremen 		2:0 (1:0)  
 17.04.99 15:30 SC Freiburg         :   FC Schalke 04 		0:2 (0:0)  
 17.04.99 15:30 1.FC Nürnberg       :   Hertha BSC Berlin 	0:0  
 17.04.99 15:30 VfL Wolfsburg       :   TSV 1860 München 	1:0 (0:0)  
 17.04.99 15:30 VfL Bochum          :   VfB Stuttgart 		3:3 (0:2)  
 17.04.99 15:30 Bayer 04 Leverkusen :   Borussia M'gladbach 	4:1 (1:0)  
 18.04.99 18:00 Hamburger SV        :   Borussia Dortmund 	0:0 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                 
  1  FC Bayern München 		27 20 4  3 62:19 64  
  2  Bayer 04 Leverkusen 	27 15 9  3 53:23 54  
  3  1.FC Kaiserslautern 	27 14 6  7 41:37 48  
  4  Hertha BSC Berlin 		27 13 6  8 40:27 45  
  5  VfL Wolfsburg 		27 12 9  6 44:33 45  
  6  Borussia Dortmund 		27 12 8  7 37:26 44  
  7  TSV 1860 München 		27 10 7 10 39:37 37  
  8  MSV Duisburg 		27  9 9  9 34:37 36  
  9  Hamburger SV 		27  9 9  9 30:34 36  
 10  FC Schalke 04 		27  8 10 9 30:38 34  
 11  VfB Stuttgart 		27  7 12 8 34:35 33  
 12  Werder Bremen 		27  7 8 12 31:36 29  
 13  VfL Bochum 		27  7 8 12 35:45 29  
 14  1.FC Nürnberg 		27  5 13 9 30:42 28  
 15  SC Freiburg 		27  6 9 12 27:35 27  
 16  Hansa Rostock 		27  6 8 13 35:49 26  
 17  Eintracht Frankfurt 	27  5 8 14 28:44 23  
 18  Borussia M'gladbach 	27  3 7 17 29:62 16  

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international