Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

1. Fußballbundesliga Saison 1998/1999

10. Spieltag

Ergebnisse

                        
 30.10.98 20:00 1.FC Kaiserslautern :   Hansa Rostock 		3:2 (0:2)  
 30.10.98 20:00 Borussia M'gladbach :   Bayer 04 Leverkusen 	2:8 (0:4)  
 31.10.98 15:30 TSV 1860 München    :   VfL Wolfsburg 		2:3 (0:1)  
 31.10.98 15:30 VfB Stuttgart       :   VfL Bochum 		4:2 (2:1)  
 31.10.98 15:30 Werder Bremen       :   MSV Duisburg 		1:1 (0:1)  
 31.10.98 15:30 Eintracht Frankfurt :   FC Bayern München	1:0 (1:0)  
 01.11.98 18:00 Hertha BSC Berlin   :   1.FC Nürnberg 		3:0 (3:0)  
 03.11.98 20:00 FC Schalke 04       :   SC Freiburg 		1:1 (1:0)  
 24.11.98 19:30 Borussia Dortmund   :   Hamburger SV 		2:1 (1:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                   
  1  FC Bayern München 		10 8 1 1  27:9  25  
  2  TSV 1860 München 		10 6 2 2  21:12 20  
  3  Bayer 04 Leverkusen 	10 5 4 1  25:14 19  
  4  Hertha BSC Berlin 		10 5 2 3  16:11 17  
  5  Hamburger SV 		10 4 4 2  15:12 16  
  6  VfB Stuttgart 		10 4 3 3  16:12 15  
  7  Borussia Dortmund 		10 4 3 3  15:12 15  
  8  SC Freiburg 		10 3 6 1  14:12 15  
  9  1.FC Kaiserslautern 	10 4 3 3  17:22 15  
 10  VfL Bochum 		10 4 1 5  13:14 13  
 11  VfL Wolfsburg 		10 2 5 3  14:15 11  
 12  1.FC Nürnberg 		10 2 5 3  14:19 11  
 13  MSV Duisburg 		10 2 5 3  12:17 11  
 14  FC Schalke 04 		10 2 4 4   9:15 10  
 15  Eintracht Frankfurt 	10 2 3 5  12:17  9  
 16  Hansa Rostock		10 2 2 6  14:23  8  
 17  Werder Bremen 		10 1 3 6  13:18  6  
 18  Borussia M'gladbach 	10 1 2 7  14:27  5 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international