sport-finden.de Das Fußballportal Fußball-News, Ergebnisse, Tabellen, Statistiken Bundesliga
   Fußball-EM 2012    Fußball-News        DFB-Pokal    CL    Europa League    Tabellen    Fußball-Datenbank    Wappen    Fußballspieler    Transfermarkt    Forum    Homepage-Service    

Stadion-Links
(729)
Fussball-Links
(12521)

Vereine national
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    3. Bundesliga
    Regionalliga Nord
    Regionalliga Süd
    Regionalliga West
    Amateurligen
    Vereine A-Z (4936)

Vereine international
    Europa (1004)
    Afrika (42)
    Asien (28)
    Südamerika (64)
    Nordamerika (14)
    Australien (13)

Tabellen / Ergebnisse
    1. Bundesliga
    2. Bundesliga
    weitere...

Fußball Themen
Fußballspieler (4877)
WM und EM (18)
Statistikseiten (14)
allgem. Seiten (16)
Verbände (218)
Suchkataloge (15)
Spielertransfers (5)
Frauenfußball (15)
Schiedsrichter (10)
Trainingstipps (13)
News/Ergebnisse (10)
Foren/Chats (15)
Spiele (19)
Fanshops (20)
Downloads (5)
Fußball sonstiges (21)


Sport-Links
(1841)

Sportarten
    Handball (126)
    Basketball (66)
    Formel 1 (61)
     weitere...

Sport Themen
News/Ergebnisse (8)
Suchkataloge (7)
Verbände (289)
Sportreporter (6)
Tipp des Monats

Info / Kontakt
Kontakt
Werbung
Impressum
URL melden

Länderspiele Tabellen Fussballspieler Sprüche
Tiere
Tierarten A-Z
www.tiere-tierarten.de

1. Fußballbundesliga Saison 1997/1998

34. Spieltag

Ergebnisse

                                                    
 09.05.98 15:30 Hamburger SV        :   1.FC Kaiserslautern 	1:1 (0:0)  
 09.05.98 15:30 FC Bayern München   :   Borussia Dortmund 	4:0 (0:0)  
 09.05.98 15:30 Hertha BSC Berlin   :   MSV Duisburg 		1:3 (0:1)  
 09.05.98 15:30 Hansa Rostock       :   Karlsruher SC 		4:2 (2:1)  
 09.05.98 15:30 1.FC Köln           :   Bayer 04 Leverkusen 	2:2 (1:0)  
 09.05.98 15:30 VfL Wolfsburg       :   Borussia M'gladbach 	0:2 (0:2)  
 09.05.98 15:30 FC Schalke 04       :   DSC Arminia Bielefeld 	2:1 (1:1)  
 09.05.98 15:30 VfL Bochum          :   TSV 1860 München 	1:0 (1:0)  
 09.05.98 15:30 VfB Stuttgart       :   Werder Bremen 		1:0 (0:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                             
  1  1.FC Kaiserslautern 	34 19 11  4 63:39 68  
  2  FC Bayern München 		34 19  9  6 69:37 66  
  3  Bayer 04 Leverkusen 	34 14 13  7 66:39 55  
  4  VfB Stuttgart 		34 14 10 10 55:49 52  
  5  FC Schalke 04 		34 13 13  8 38:32 52  
  6  Hansa Rostock 		34 14  9 11 54:46 51  
  7  Werder Bremen 		34 14  8 12 43:47 50  
  8  MSV Duisburg 		34 11 11 12 43:44 44  
  9  Hamburger SV 		34 11 11 12 38:46 44  
 10  Borussia Dortmund		34 11 10 13 57:55 43  
 11  Hertha BSC Berlin 		34 12  7 15 41:53 43  
 12  VfL Bochum 		34 11  8 15 41:49 41  
 13  TSV 1860 München 		34 11  8 15 43:54 41  
 14  VfL Wolfsburg 		34 11  6 17 38:54 39  
 15  Borussia M'gladbach 	34  9 11 14 54:59 38  
 16  Karlsruher SC 		34  9 11 14 48:60 38  
 17  1.FC Köln			34 10  6 18 49:64 36  
 18  DSC Arminia Bielefeld 	34  8  8 18 43:56 32  

Bayern München
Skateboard
borussiafotos.de

gesund schlafen

(c) 2001 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum Werbung Datenschutzbestimmungen URL melden