Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Tabelle Saison 2003/2004

 Platz   Mannschaft       Sp  S U N   Tore   Diff  Pkt 
 1.  (1.)   Bremen 	  34 22 8 4  79:38 +41    74 
 2.  (2.)   B. München    34 20 8 6  70:39 +31    68 
 3.  (4.)   Leverkusen    34 19 8 7  73:39 +34    65 
 4.  (3.)   Stuttgart     34 18 10 6 52:24 +28    64 
 5.  (6.)   Bochum        34 15 11 8 57:39 +18    56 
 6.  (5.)   Dortmund      34 16 7 11 59:48 +11    55 
 7.  (7.)   Schalke       34 1311 10 49:42 +7     50 
 8.  (8.)   Hamburg       34 14 7 13 47:60 -13    49 
 9.  (9.)   Rostock       34 12 8 14 55:54 +1     44 
10.  (10.)  Wolfsburg     34 13 3 18 56:61 -5     42 
11.  (13.)  M'gladbach    34 10 9 15 40:49 -9     39 
12.  (14.)  Hertha BSC    34 9 12 13 42:59 -17    39 
13.  (11.)  Freiburg      34 10 8 16 42:67 -25    38 
14.  (12.)  Hannover      34 9 10 15 49:63 -14    37 
15.  (15.)  K'lautern     34 11 6 17 39:62 -23    36 
16.  (16.)  Frankfurt     34 9 5 20  36:53 -17    32 
17.  (17.)  1860 München  34 8 8 18  32:55 -23    32 
18.  (18.)  Köln          34 6 5 23  32:57 -25    23 

Der Punktabzug von Kaiserslautern (3 Pkt.) ist bereits berücksichtigt.

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international