Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1997/1998

 1. 1.FC Kaiserslautern (N) 34 63:39 68
 2. Bayern München (M) 34 69:37 66
 3. Bayer Leverkusen 34 66:39 55
 4. VfB Stuttgart (P) 34 55:49 52
 5. FC Schalke 04 34 38:32 52
 6. Hansa Rostock 34 54:46 51
 7. Werder Bremen 34 43:47 50
 8. MSV Duisburg 34 43:44 44
 9. Hamburger SV 34 38:46 44
10. Borussia Dortmund 34 57:55 43
11. Hertha BSC Berlin (N) 34 41:53 43
12. VfL Bochum 34 41:49 41
13. 1860 München 34 43:45 41
14. VfL Wolfsburg (N) 34 38:54 39
15. Borussia Mönchengladbach 34 54:59 38
16. Karlsruher SC 34 48:60 38
17. 1.FC Köln 34 49:64 36
18. Arminia Bielefeld 34 43:56 32

Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg

Pokalfinale: Bayern München - MSV Duisburg  2:1

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international