Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1996/1997

 1. Bayern München 34 68:34 71
 2. Bayer Leverkusen 34 69:41 69
 3. Borussia Dortmund (M) 34 63:41 63
 4. VfB Stuttgart 34 78:40 61
 5. VfL Bochum (N) 34 54:51 53
 6. Karlsruher SC 34 55:44 49
 7. 1860 München 34 56:56 49
 8. Werder Bremen 34 53:52 48
 9. MSV Duisburg (N) 34 44:49 45
10. 1.FC Köln 34 62:62 44
11. Borussia Mönchengladbach 34 46:48 43
12. FC Schalke 04 34 35:40 43
13. Hamburger SV 34 46:60 41
14. Arminia Bielefeld (N) 34 46:54 40
15. Hansa Rostock 34 35:46 40
16. Fortuna Düsseldorf 34 26:57 33
17. SC Freiburg 34 43:67 29
18. FC St.Pauli 34 32:69 27

Aufsteiger: 1.FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, VfL Wolfsburg

Pokalfinale: VfB Stuttgart - Energie Cottbus  2:0

Champions League: Borussia Dortmund

UEFA-Cup: FC Schalke 04

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international