Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1995/1996

 1. Borussia Dortmund (M) 34 76:38 68
 2. Bayern München 34 66:46 62
 3. FC Schalke 04 34 45:36 56
 4. Borussia Mönchengladbach (P) 34 52:51 53
 5. Hamburger SV 34 52:47 50
 6. Hansa Rostock (N) 34 47:43 49
 7. Karlsruher SC 34 53:47 48
 8. 1860 München 34 52:46 45
 9. Werder Bremen 34 39:42 44
10. VfB Stuttgart 34 59:62 43
11. SC Freiburg 34 30:41 42
12. 1.FC Köln 34 33:35 40
13. Fortuna Düsseldorf (N) 34 40:47 40
14. Bayer Leverkusen 34 37:38 38
15. FC St.Pauli (N) 34 43:51 38
16. 1.FC Kaiserslautern 34 31:37 36
17. Eintracht Frankfurt 34 43:68 32
18. KFC Uerdingen 05 34 33:56 26

Aufsteiger: Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, VfL Bochum

Pokalfinale: 1.FC Kaiserslautern - Karlsruher SC  1:0

UEFA-Cup: Bayern München

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international