Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1994/1995

 1. Borussia Dortmund 34 67:33 49:19
 2. Werder Bremen (P) 34 70:39 48:20
 3. SC Freiburg 34 66:44 46:22
 4. 1.FC Kaiserslautern 34 58:41 46:22
 5. Borussia Mönchengladbach 34 66:41 43:25
 6. Bayern München (M) 34 55:41 43:25
 7. Bayer Leverkusen 34 62:51 36:32
 8. Karlsruher SC 34 51:47 36:32
 9. Eintracht Frankfurt 34 41:49 33:35
10. 1.FC Köln 34 54:54 32:36
11. FC Schalke 04 34 48:54 31:37
12. VfB Stuttgart 34 52:66 30:38
13. Hamburger SV 34 43:50 29:39
14. 1860 München (N) 34 41:57 27:41
15. Bayer Uerdingen (N)** 34 37:52 25:43
16. VfL Bochum (N) 34 43:67 22:46
17. MSV Duisburg 34 31:64 20:48
18. Dynamo Dresden * 34 33:68 16:52

Aufsteiger: FC St.Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock

Pokalfinale: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg  3:0

* Dynamo Dresden wurden vier Punkte abgezogen. Der Verein erhält keine Lizenz für die kommende Saison und steigt in die Regionalliga ab.
** Bayer Uerdingen benennt sich in KFC Uerdingen 05 um.

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international