Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1993/1994

 1. Bayern München 34 68:37 44:24
 2. 1.FC Kaiserslautern 34 64:36 43:25
 3. Bayer Leverkusen (P) 34 60:47 39:29
 4. Borussia Dortmund 34 49:45 39:29
 5. Eintracht Frankfurt 34 57:41 38:30
 6. Karlsruher SC 34 46:43 38:30
 7. VfB Stuttgart 34 51:43 37:31
 8. Werder Bremen (M) 34 51:44 36:32
 9. MSV Duisburg (N) 34 41:52 36:32
10. Borussia Mönchengladbach 34 65:59 35:33
11. 1.FC Köln 34 49:51 34:34
12. Hamburger SV 34 48:52 34:34
13. Dynamo Dresden 34 33:44 30:38
14. FC Schalke 04 34 38:50 29:39
15. SC Freiburg (N) 34 54:57 28:40
16. 1.FC Nürnberg 34 41:55 28:40
17. Wattenscheid 09 34 48:70 23:45
18. VfB Leipzig (N) 34 32:69 17:51

Aufsteiger: 1860 München, Bayer Uerdingen, VfL Bochum

Pokalfinale: Werder Bremen - Rot-Weiß Essen  3:1

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international