Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1992/1993

 1. Werder Bremen 34 63:30 48:20
 2. Bayern München 34 74:45 47:21
 3. Eintracht Frankfurt 34 56:39 42:26
 4. Borussia Dortmund 34 61:34 41:27
 5. Bayer Leverkusen 34 64:45 40:28
 6. Karlsruher SC 34 60:54 39:29
 7. VfB Stuttgart (M) 34 56:50 36:32
 8. 1.FC Kaiserslautern 34 50:40 35:33
 9. Borussia Mönchengladbach 34 59:59 35:33
10. FC Schalke 04 34 42:43 34:34
11. Hamburger SV 34 42:44 31:37
12. 1.FC Köln 34 41:51 28:40
13. 1.FC Nürnberg 34 30:47 28:40
14. Wattenscheid 09 34 46:67 28:40
15. Dynamo Dresden 34 32:49 27:41
16. VfL Bochum 34 45:52 26:42
17. Bayer Uerdingen (N) 34 35:64 24:44
18. 1.FC Saarbrücken (N) 34 37:71 23:45

Aufsteiger: MSV Duisburg, SC Freiburg, VfB Leipzig

Pokalfinale: Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin A  1:0

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international