Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1985/1986

 1. Bayern München (M) 34 82:31 49:19
 2. Werder Bremen 34 83:41 49:19
 3. Bayer Uerdingen (P) 34 63:60 45:23
 4. Borussia Mönchengladbach 34 65:51 42:26
 5. VfB Stuttgart 34 69:45 41:27
 6. Bayer Leverkusen 34 63:51 40:28
 7. Hamburger SV 34 52:35 39:29
 8. SV Waldhof Mannheim 34 41:44 33:35
 9. VfL Bochum 34 55:57 32:36
10. FC Schalke 04 34 53:58 30:38
11. 1.FC Kaiserslautern 34 49:54 30:38
12. 1.FC Nürnberg (N) 34 51:54 29:39
13. 1.FC Köln 34 46:59 29:39
14. Fortuna Düsseldorf 34 54:78 29:39
15. Eintracht Frankfurt 34 35:49 28:40
16. Borussia Dortmund 34 49:65 28:40
17. 1.FC Saarbrücken (N) 34 39:68 21:47
18. Hannover 96 (N) 34 43:92 18:50

Aufsteiger: Blau-Weiß 90 Berlin, FC Homburg
Relegation: Fortuna Köln - Borussia Dortmund  2:0, 1:3, 0:8

Pokalfinale: Bayern München - VfB Stuttgart  5:2

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international