Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1980/1981

 1. Bayern München (M) 34 89:41 53:15
 2. Hamburger SV 34 73:43 49:19
 3. VfB Stuttgart 34 70:44 46:22
 4. 1.FC Kaiserslautern 34 60:37 44:24
 5. Eintracht Frankfurt 34 61:57 38:30
 6. Borussia Mönchengladbach 34 68:64 37:31
 7. Borussia Dortmund 34 69:59 35:33
 8. 1.FC Köln 34 54:55 34:34
 9. VfL Bochum 34 53:45 33:35
10. Karlsruher SC (N) 34 56:63 32:36
11. Bayer Leverkusen 34 52:53 30:38
12. MSV Duisburg 34 45:58 29:39
13. Fortuna Düsseldorf (P) 34 57:64 28:40
14. 1.FC Nürnberg (N) 34 47:57 28:40
15. Arminia Bielefeld (N) 34 46:65 26:42
16. 1860 München 34 49:67 25:43
17. FC Schalke 04 34 43:88 23:45
18. Bayer Uerdingen 34 47:79 22:46

Aufsteiger: Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen

Pokalfinale: Eintracht Frankfurt - 1.FC Kaiserslautern  3:1

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international