Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1979/1980

 1. Bayern München 34 84:33 50:18
 2. Hamburger SV (M) 34 86:35 48:20
 3. VfB Stuttgart 34 75:53 41:27
 3. 1.FC Kaiserslautern 34 75:53 41:27
 5. 1.FC Köln 34 72:55 37:31
 6. Borussia Dortmund 34 64:56 36:32
 7. Borussia Mönchengladbach 34 61:60 36:32
 8. FC Schalke 04 34 40:51 33:35
 9. Eintracht Frankfurt 34 65:61 32:36
10. VfL Bochum 34 41:44 32:36
11. Fortuna Düsseldorf (P) 34 62:72 32:36
12. Bayer Leverkusen (N) 34 45:61 23:36
13. 1860 München (N) 34 42:53 30:38
14. MSV Duisburg 34 43:57 29:39
15. Bayer Uerdingen (N) 34 43:61 29:39
16. Hertha BSC Berlin 34 41:61 29:39
17. Werder Bremen 34 52:93 25:43
18. Eintracht Braunschweig 34 32:64 20:48

Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC

Pokalfinale: Fortuna Düsseldorf - 1.FC Köln  2:1

UEFA-Cup: Eintracht Frankfurt

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international