Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1978/1979

 1. Hamburger SV 34 78:32 49:19
 2. VfB Stuttgart 34 73:34 48:20
 3. 1.FC Kaiserslautern 34 62:47 43:25
 4. Bayern München 34 69:46 40:28
 5. Eintracht Frankfurt 34 50:49 39:29
 6. 1.FC Köln (M,P) 34 55:47 38:30
 7. Fortuna Düsseldorf 34 70:59 37:31
 8. VfL Bochum 34 47:46 33:35
 9. Eintracht Braunschweig 34 50:55 33:35
10. Borussia Mönchengladbach 34 50:53 32:36
11. Werder Bremen 34 48:60 31:37
12. Borussia Dortmund 34 54:70 31:37
13. MSV Duisburg 34 43:56 30:38
14. Hertha BSC Berlin 34 40:50 29:39
15. FC Schalke 04 34 55:61 28:40
16. Arminia Bielefeld (N) 34 43:56 26:42
17. 1.FC Nürnberg (N) 34 36:67 24:44
18. Darmstadt 98 (N) 34 40:75 21:47

Aufsteiger: 1860 München, Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen

Pokalfinale: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin  1:0 n.V.

UEFA-Cup: Borussia Mönchengladbach

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international