Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1977/1978

 1. 1.FC Köln (P) 34 86:41 48:20
 2. Borussia Mönchengladbach (M) 34 86:44 48:20
 3. Hertha BSC Berlin 34 59:48 40:28
 4. VfB Stuttgart (N) 34 58:40 39:29
 5. Fortuna Düsseldorf 34 49:36 39:29
 6. MSV Duisburg 34 62:59 37:31
 7. Eintracht Frankfurt 34 59:52 36:32
 8. 1.FC Kaiserslautern 34 64:63 36:32
 9. FC Schalke 04 34 47:52 34:34
10. Hamburger SV 34 61:67 34:34
11. Borussia Dortmund 34 57:71 33:35
12. Bayern München 34 62:64 32:36
13. Eintracht Braunschweig 34 43:53 32:36
14. VfL Bochum 34 49:51 31:37
15. Werder Bremen 34 48:57 31:37
16. 1860 München (N) 34 41:60 22:46
17. 1.FC Saarbrücken 34 39:70 22:46
18. FC St.Pauli (N) 34 44:86 18:50

Aufsteiger: 1.FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, Darmstadt 98

Pokalfinale: 1.FC Köln - Fortuna Düsseldorf  2:0

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international